পণ্যের বিবরণ:
|
সারফেস ফিনিশ: | পালিশ | ব্যাসার্ধ: | 1 মিমি-80 মিমি |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | HRC60-65 | পণ্যের নাম: | উচ্চ নির্ভুলতা ভারবহন বল |
শ্রেণীসমূহ: | G20 | নমুনা: | বিনামূল্যে |
স্ট্যান্ডার্ড: | এআইএসআই ৫২১০০ | সাক্ষ্যদান: | test report |
শিল্পের জন্য ক্রোম ইস্পাত বল
20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, এক্সএমইসি বলস স্টিল বল কারখানা চীনের একটি পেশাদার স্টিল বল প্রস্তুতকারক। এখন এটির দুটি কারখানা রয়েছে,যার আয়তন ৮০০০ বর্গমিটার এবং আধুনিক ও দক্ষ উৎপাদন সরঞ্জামের ২০০টি সেট রয়েছে, এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০০ টনেরও বেশি ইস্পাত বল।
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
গ্রেড | কঠোরতা | উপাদান | বলের ব্যাসার্ধ |
জি-২০ | HRc ৬২-৬৭ | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8 " (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
জি২৮ | HRc ৬১-৬৭ | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "(28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
জি৪০ | HRc ৬১-৬৭ | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38.1mm) -- 2 1/6 " 55mm |
জি৪০ | HRc ৬১-৬৭ | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (৪৪.৯৪ মিমি - ৪৫.০৬ মিমি) |
জি৪০ | HRc ৬১-৬৭ | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (৪৯.৯৪ মিমি - ৫০.০৬ মিমি) |
জি৪০ | HRc ৬১-৬৭ | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (৫৯.৯৪ মিমি-৬০.০৬ মিমি) |
G40 বা G60 | HRc ৬১-৬৭ | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 বা G100 | HRc ৫৭-৬৩ | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2 মিমি) |
G100 | HRc ৫৯-৬৫ | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4 " (69.85mm) -- 3 3/20 " (80mm) |
G100 | HRc ৫৭-৬৩ | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 " (82.55 মিমি) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Eason Zhou
ফ্যাক্স: 86-029-88339663